VOLNÉ PROSTORY
V současné době nabízíme k pronájmu tyto prostory v OC Futurum:
| Číslo jednotky | Podlaží | Výměra |
|---|---|---|
| B2b | 1. NP | 25,32 m2 |
| B4 | 1. NP | 53,10 m2 |
| 6a | 1. NP | 24,28 m2 |
| 4 | 1. NP | 25,21 m2 |
| 5 | 1. NP | 81,13 m2 |
| 7 | 1. NP | 119,28 m2 |
| 9 | 1. NP | 56,92 m2 |
| 12 | 1. NP | 99,77 m2 |
| 15 + 15a | 1. NP | 225,11 m2 |
| 16 | 1. NP | 263,38 m2 |
| 18c | 1. NP | 69,82 m2 |
| 20 | 1. NP | 103,75 m2 |
| 53 | 2. NP | 35,23 m2 |
| 61 | 2. NP | 140,87 m2 |
| 63 | 2. NP | 22,07 m2 |
Kontaktní osoby pro dlouhodobý pronájem výše uvedených prostor:
Ing. Pavla Remundová, centre manager
e-mail: pavla.remundova@futurumbrno.cz, tel.: 547 212 824, mobil: 733 640 951
Ing. Roman Kafonek, property manager
e-mail: roman.kafonek@futurumbrno.cz, tel.: 547 212 824, mobil: 724 590 890
Kontaktní osoba pro krátkodobý pronájem prostor pro stánkový prodej, reklamní a prodejní akce:
Hana Staníčková, asistentka
e-mail: hana.stanickova@futurumbrno.cz, tel.: 547 212 824, mobil: 739 571 555
Anketa
Jak jezdíte do Futura?
Otázky
a odpovědi
a odpovědi
Kontakt
Otevírací doba
| Pasáž | 10 - 21 |
| Tesco | 7 - 22 |
| Dětský koutek | 10 - 21 |
| Myčka aut | 8 - 21 |
| Čerpací stanice | nonstop |
Kalendář akcí
18.3.2012












